| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3,230 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 68 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 82 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 71 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 536 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 156 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 700 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,990 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 3,230 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 2,365 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 2,981 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 893 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 228 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,216 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 2,981 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 57 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 103 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 415 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 73 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 415 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 164 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 537 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 537 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 54 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 64 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 40 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 64 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 366 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 59 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 199 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 366 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 176 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 281 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 281 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 57 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 32 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 71 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 13 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 49 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 71 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 40 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 23 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 34 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 34 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 50 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 17 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 27 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 50 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
